Chaque semaine, nous analysons de près les films les plus piratés sur les sites de torrents. Que téléchargent les pirates ? Mortal Kombat est en tête du classement, suivi de Nobody. Godzilla vs Kong » complète le trio de tête.
Les données de notre tableau hebdomadaire des téléchargements sont estimées par le site TFreak et ne sont fournies qu’à titre informatif.
Ces statistiques sur les téléchargements de torrents sont destinées à fournir un aperçu des tendances en matière de piratage. Toutes les données sont recueillies à partir de ressources publiques.
Lire : Popcorn Time prévoit de faire son grand retour
Cette semaine, nous avons deux entrées dans la liste. « Mortal Combat » est le titre le plus téléchargé. Le film peut être regardé en ligne légalement sur HBO Max, mais ce n’est pas encore disponible dans le monde entier.
Les films les plus téléchargés de la semaine se terminant le 26 avril sont:
Classement Du Film | Classement La Semaine Dernière | Nom Du Film | Note IMDb / Bande-Annonce |
---|---|---|---|
Films les plus téléchargés via des sites torrent | |||
1 | (…) | Mortal Kombat | 6.4 / bande – annonce |
2 | (2) | Nobody | 7.5 / bande – annonce |
3 | (1) | Godzilla contre Kong | 6.7 / bande – annonce |
4 | (3) | The Marksman | 5.6 / bande – annonce |
5 | (…) | Stowaway | 5.6 / bande – annonce |
6 | (4) | Zack Snyder’s Justice League | 8.4 / bande – annonce |
7 | (6) | The Courier | 7.2 / bande – annonce |
8 | (5) | Marcher dans le chaos | 5.7 / bande – annonce |
9 | (7) | Raya and the Last Dragon | 7.7 / bande – annonce |
10 | (10) | The Father | 8.3 / bande – annonce |
Source:
Torrentfreak